加速相分离 | 6–2300倍重力 |
分散稳定性分析 | 3年的时间只需不超过24小时 |
整体测量 | 集中分散体和沉积物 |
观测时间 | 1秒到99小时 |
符合标准 | ISO/TR 13097; CFR 21 Part 11 |
样品数 | 8个同时测 |
样品容量 | 0.05 ml 到 2.0 ml |
溶度 | 0.00015% – 90 % |
颗粒密度 | 高达22 g/cm³ |
粘度 | 0.8 – 108 mPas |
光源 | 近红外或特殊光源 |
温度控制 | 4 °C to 60 °C, +/– 1K |
样品管 | 不同光路的材料 |
尺寸 (WxHxD) | 37 x 27 x 60 cm |
重量 | 40 kg |
电源 | 100 V | 120V | 230 V, 50/60Hz |
优势
一次运行多达8个样品
提供快速和直接的稳定性测
计算并预测保质期
分析磁性粒子
高样品浓度和宽泛的温度范围
无需知道样品成份
瞬时观测及理解整个样品
产品优化
测量及辨别不同的絮凝过程
使用一次性样品管
操作简单,容易上手